২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্প তালিকা
ক্র:নং | উপজেলা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | বরাদ্দের উৎস | অর্থ বছর | ধরণ | মন্তব্য |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
০১ | আশুগঞ্জ | দূর্গাপুর | ১ | খড়িয়ালা মোল্লা বাড়ি হইতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তার রমজানের বাড়ির পুকুরে রিটার্ণ ওয়াল নির্মাণ। | ১,১৫,০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১১-২০১২ | ভূমিক্ষয় রোধে অবকাঠামো |
|
০২ | ঐ | ঐ | ২ | বগইর মৌলভী বাড়ি হইতে মহিলা মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৮০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
০৩ | ঐ | ঐ | ৩ | দূর্গাপুর তাজপুর রাস্তার জজমিয়ার বাড়ির পাশে রিটার্ণ ওয়াল নির্মাণ। | ৭০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ভূমিক্ষয় রোধে অবকাঠামো |
|
০৪ | ঐ | ঐ | ৪ | দূর্গাপুর গরীবুল্লাহ বাড়ির কালভার্টের পশ্চিম পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ৮৫,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ভূমিক্ষয় রোধে অবকাঠামো |
|
০৫ | ঐ | ঐ | ৫ | দূর্গাপুর লিলমিয়ার বাড়ি হইতে ইদ্রিছ মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত পয়:নিষ্কাসন ড্রেন নির্মাণ। | ৮৫,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ড্রেন নির্মাণ |
|
০৬ | ঐ | ঐ | ৬ | বাহাদুরপুর বাজার থেকে জাকির বাড়ি রাস্তার কুতুব মিয়ার বাড়ির পাশে রিটার্ণ ওয়াল নির্মাণ। | ৮৫,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ভূমিক্ষয় রোধে অবকাঠামো |
|
০৭ | ঐ | ঐ | ৭ | সোহাগপুর সুফি সর্দার পাড়া ড্রেন সংস্কার ও আরসিসি স্লাব তৈরি। | ৮৫,০০০.০০ | ঐ | ঐ | স্বাস্থ্য, পয়: |
|
০৮ | ঐ | ঐ | ৮ | সোহাগপুর মুন্সিপাড়া আশুগঞ্জ-খড়িয়ালা রাস্তার উত্তর পাশে বাচ্চু মিয়ার বাড়ি হইতে শহীদ মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ৮৫,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ড্রেন নির্মাণ |
|
০৯ | ঐ | ঐ | ৯ | সোহাগপুর কান্দর হাজী পাড়ার জালাল উদ্দিনের বাড়ির পাশে রিটার্ণ ওয়াল নির্মাণ। | ৭৫,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ভূমিক্ষয় রোধে অবকাঠামো |
|
১০ | ঐ | ঐ | ১-৯ | ইউনিয়ন পরিষদের এসেসমেন্ট তালিকা প্রণয়ন, স্বাস্থ্য শিক্ষা, স্যানিটেশন, বাল্য বিবাহ, যৌতুক নিরোধ বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ। | ৭৫,০০০.০০ | ঐ | ঐ | স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কার্যক্রম |
|
১১ | ঐ | ঐ | ৩ | দূর্গাপুর তাজপুর রাস্তার তাজপুর রউফ মিয়ার বাড়ি হইতে মৃত মালি মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মাণ। | ৬.০০০ মে:টন চাউল | কাবিখা | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
১২ | ঐ | ঐ | ৬ | বাহাদুরপুর পীর বাড়ি হইতে গোরস্তান রাস্তা সংস্কার। | ৭.০০০ মে:টন চাউল | ঐ | ঐ | রাস্তা উন্নয়ণ |
|
১৩ | ঐ | ঐ | ৯ | সোহাগপুর ফুল মিয়া সর্দারের বাড়ি হইতে তাহের চেয়ারম্যানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মাণ। | ৬.০০০ মে:টন চাউল | ঐ | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
১৪ | ঐ | ঐ | ১ | খড়িয়ালা নুরানী ও হাফেজীয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ৩.০০০ মে:টন চাউল | টি. আর | ঐ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন |
|
১৫ | ঐ | ঐ | ২ | বগইর আনছর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মে:টন চাউল | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৬ | ঐ | ঐ | ৬ | বাহাদুরপুর কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার। | ১.৫০০ মে:টন চাউল | ঐ | ঐ | স্বাস্থ্য ও প: কল্যান |
|
১৭ | ঐ | ঐ | ৪ | দূর্গাপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.৫০০ মে:টন চাউল | ঐ | ঐ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন |
|
২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্প তালিকা
ক্র:নং | উপজেলা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | বরাদ্দের উৎস | অর্থ বছর | ধরণ | মন্তব্য |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮ | আশুগঞ্জ | দূর্গাপুর | ৫ | দূর্গাপুর নুনারপাড়া ঈদগাহ রাস্তা উন্নয়ন। | ১.০০০ মে:টন চাউল | টি. আর | ২০১১-২০১২ | রাস্তা উন্নয়ণ |
|
১৯ | ঐ | ঐ | ৭ | সোহাগপুর আবিরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মে:টন চাউল | ঐ | ঐ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন |
|
২০ | ঐ | ঐ | ৯ | সোহাগপুর বাস ষ্ট্যান্ড জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মে:টন চাউল | ঐ | ঐ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন |
|
২১ | ঐ | ঐ | ৮ | সোহাগপুর রবিউল্লা পাড়া হইতে হাজীপাড়া রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ মে:টন চাউল | ঐ | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
২২ | ঐ | ঐ | ১ | খড়িয়ালা জিসিআর রাস্তা থেকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২,৮০,০০০.০০ | ইজিপিপি | ঐ | রাস্তা উন্নয়ণ | ১ম কিস্তি |
২৩ | ঐ | ঐ | ৫ | দূর্গাপুর এশিয়ান হাইওয়ে হইতে আশুগঞ্জ খড়িয়ালা সংযোগ রাস্তা ভায়া ইয়াছিনের বাড়ি হতে হুনাপাড়া কবরস্থান রাস্তা সংস্কার। | ৩,১৫,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
২৪ | ঐ | ঐ | ৭-৮ | সোহাগপুর নান্নু মেম্বারের বাড়ি হইতে উত্তর পাড়া হয়ে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২,৮০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
২৫ | ঐ | ঐ | ১ | খড়িয়ালা মোল্লা বাড়ি হইতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মাণ। | ৪২,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ঐ | ২য় কিস্তি |
২৬ | ঐ | ঐ | ৫ | দূর্গাপুর ইয়াছিনের বাড়ি হইতে হুনাপাড়া কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৪২,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
২৭ | ঐ | ঐ | ২ | বগইর হুসাইনিয়া জামে মসজিদ হইতে আনসার পাড়া পুকুরপাড় পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মাণ। | ৪২,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
২৮ | ঐ | ঐ | ৪ | তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য প্রজেক্টর ক্রয়। | ৬২.৫০০.০০ | ১% | ঐ | তথ্য ও প্রযুক্তি |
|
২৯ | ঐ | ঐ | ১ | খড়িয়ালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা উন্নয়ন। | ২৭,৫০০.০০ | ১% | ঐ | রাস্তা উন্নয়ণ |
|
৩০ | ঐ | ঐ | ৪ | ফটোকপি মেশিন ক্রয়। | ১,০৬,৫০০.০০ | ১% | ঐ | তথ্য ও প্রযুক্তি |
|
৩১ | ঐ | ঐ | ১-৯ | ইউপি এলাকার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগীতার পুরস্কার ক্রয়। | ৮,৫০০.০০ | ১% | ঐ | ক্রীড়া ও সংস্কৃতি |
|
৩২ | ঐ | ঐ | ৪ | তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়। | ২৫,০০০.০০ | ১% | ঐ | তথ্য ও প্রযুক্তি |
|
৩৩ | ঐ | ঐ | ১ | খড়িয়ালা মোল্লা বাড়ির রাস্তার ডোবায় প্যারাসাইটিং। | ২৫,০০০.০০ | ১% | ঐ | ভূমিক্ষয় রোধে অবকাঠামো |
|
৩৪ | ঐ | ঐ | ১ | খড়িয়ালা ফুল মিয়ার বাড়ি হইতে লুলু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৫০,০০০.০০ | ১% | ঐ | রাস্তা উন্নয়ণ |
|
৩৫ | ঐ | ঐ | ২ | বগইর হুসাইনিয়া মসজিদ হইত হুসেন মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩০,০০০.০০ | ১% | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
৩৬ | ঐ | ঐ | ৬ | বাহাদুরপুর সারেং বাড়ির রাস্তা পূণ: নির্মাণ। | ২০,০০০.০০ | ১% | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
|
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্প তালিকা
ক্র:নং | উপজেলা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | বরাদ্দের উৎস | অর্থ বছর | ধরণ | মন্তব্য |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
০১ | আশুগঞ্জ | দূর্গাপুর | ১ | খড়িয়ালা পূর্বপাড়া উত্তর পূর্বকোনা থেকে খড়িয়ালা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মাণ। | ১,৪১,০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১২-২০১৩ | রাস্তা উন্নয়ণ |
|
০২ | ঐ | ঐ | ২ | বগইর পানিশ্বর রাস্তার বগইর দক্ষিণ পাড়া পুকুরের পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ৮০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ভূমিক্ষয় রোধে অবকাঠামো |
|
০৩ | ঐ | ঐ | ৭ | সোহাগপুর মালিবাড়ি আলিমুদ্দিন পাড়ায় আরসিসি ড্রেন নির্মাণ ও আবির পাড়া ড্রেইন সংস্কার। | ৮০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ড্রেন নির্মাণ |
|
০৪ | ঐ | ঐ | ১ | খড়িয়ালা লুলু মিয়ার বাড়ি হইতে ফতেহ আলী মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ২,০০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
০৫ | ঐ | ঐ | ২ | বগইর চকবাজার হতে ধোপাখলা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১,০০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
০৬ | ঐ | ঐ | ৩ | দূর্গাপুর তাজপুর রাস্তার জজমিয়ার বাড়ির পাশে রিটেনিং ওয়ালের অবশিষ্ট অংশ নির্মাণ। | ৮০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ভূমিক্ষয় রোধে অবকাঠামো |
|
০৭ | ঐ | ঐ | ৪ | দূর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন পুকুরে গণঘাটলা নির্মাণ। | ১,০০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | অন্যান্য |
|
০৮ | ঐ | ঐ | ৫ | দূর্গাপুর ইউসুফ আলীর বাড়ি হইতে সামসু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত পাইপ ড্রেন নির্মাণ। | ১,১০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ড্রেন নির্মাণ |
|
০৯ | ঐ | ঐ | ৬ | বাহাদুরপুর সারেং বাড়ির ঈদগাহ মাঠের পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ১,২০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ভূমিক্ষয় রোধে অবকাঠামো |
|
১০ | ঐ | ঐ | ৮ | সোহাগপুর মুক্তার হোসেনের বাড়ির পাশে ড্রেন সম্প্রসারণ ও আরসিসি স্লাব নির্মাণ | ৯০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | অন্যান্য |
|
১১ | ঐ | ঐ | ৮ | সোহাগপুর হক এন্ড সালমা একাডেমি হতে খুর্শিদ মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ১,০০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | অন্যান্য |
|
১২ | ঐ | ঐ | ৯ | সোহাগপুর জালাল উদ্দিনের বাড়ির পাশে কালভার্ট নির্মাণ। | ৯০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | কালভার্ট |
|
১৩ | ঐ | ঐ | ১-৯ | হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে রিং স্লাব বিতরণ। | ১,০০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | স্বাস্থ্য ও পয়: |
|
১৪ | ঐ | ঐ | ৪ | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ক্রয়। | ৬৫,১৬০.০০ | ঐ | ঐ | তথ্য ও প্রযুক্তি |
|
১৫ | ঐ | ঐ | ১ | খড়িয়ালা জুমা মসজিদের পশ্চিম পুকুরের দক্ষিণ পূর্বপাড়ে গাইড ওয়ালের অবশিষ্ট অংশ নির্মাণ। | ১,৮০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ভূমিক্ষয় রোধে অবকাঠামো |
|
১৬ | ঐ | ঐ | ৬ | বাহাদুরপুর কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত। | ৭৫,৭০২.০০ | ঐ | ঐ | স্বাস্থ্য প:ক: |
|
১৭ | ঐ | ঐ | ১ | আশুগঞ্জ খড়িয়ালা রাস্তার খড়িয়ালা বাস ষ্ট্যান্ড হইতে বাবুল মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২.০৮৩৫ মে:টন চাউল | টি. আর | ঐ | রাস্তা উন্নয়ণ | ১ম পর্যায় |
১৮ | ঐ | ঐ | ২ | বগইর কবরস্থান মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মে:টন চাউল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
১৯ | ঐ | ঐ | ৫ | দূর্গাপুর বাঘার পাড়া মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মে:টন চাউল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
২০ | ঐ | ঐ | ৬ | বাহাদুরপুর কমিউনিটি ক্লিনিক উন্নয়ন। | ২.০০০ মে:টন চাউল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
২১ | ঐ | ঐ | ৭ | সোহাগপুর(দ:) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আলিমুদ্দিন পাড়া রাস্তা উন্নয়ন। | ২.০০০ মে:টন চাউল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্প তালিকা
ক্র:নং | উপজেলা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | বরাদ্দের উৎস | অর্থ বছর | ধরণ | মন্তব্য |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২২ | আশুগঞ্জ | দূর্গাপুর | ৩ | তাজপুর ইমামদ্বীন রেজিস্টার্ড বে: প্রা: বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ২.০০০ মে:টন চাউল | টি. আর | ২০১২-২০১৩ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন |
|
২৩ | ঐ | ঐ | ৫ | দূর্গাপুর হাতাবাড়িয়া দরগা রাস্তা মেরামত। | ২.০০০ মে:টন চাউল | ঐ | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
২৪ | ঐ | ঐ | ৮ | সোহাগপুর আছিয়া শাফিউদ্দিন আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মেরামত। | ৪.০০০ মে:টন চাউল | ঐ | ঐ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন |
|
২৫ | ঐ | ঐ | ৯ | সোহাগপুর কমিউনিটি ক্লিনিক এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। | ২.০০০ মে:টন চাউল | ঐ | ঐ | গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র পূণ:নি: |
|
২৬ | ঐ | ঐ | ১ | খড়িয়ালা বাদলের বাড়ির কালভার্ট হইতে কামাল মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মাণ। | ৮.০০০ মে:টন চাউল | কাবিখা | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
২৭ | ঐ | ঐ | ৫ | দূর্গাপুর ইউসুফ আলীর বাড়ি হইতে মুর্তুজ আলী মুন্সীর বাড়ির পুকুরের পূর্ব পাড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৮.০০০ মে:টন চাউল | ঐ | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
২৮ | ঐ | ঐ | ১ | খড়িয়ালা চেয়ারম্যানের বাড়ির রাস্তার মোড় থেকে ছুট্ট মিয়ার বাড়ির পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৭০,০০০.০০ | অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন | ১ম পর্যায় |
২৯ | ঐ | ঐ | ৫ | দূর্গাপুর হাতা বাড়িয়া রাস্তা হইতে কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৭০,০০০.০০ | অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন | ঐ |
৩০ | ঐ | ঐ | ৮ | সোহাগপুর পাগলা বাড়ির ব্রিজ হইতে দানিছ বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৭০,০০০.০০ | অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন | ঐ |
৩১ | ঐ | ঐ | ১ | খড়িয়ালা আবুল হোসেনের বাড়ি হইতে নুরুল হকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৫৬,০০০.০০ | অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন | ২য় পর্যায় |
৩২ | ঐ | ঐ | ৫ | দূর্গাপুর আব্দুল আলীর বাড়ি হইতে দূর্গাপুর পানিশ্বর রাস্তা সংস্কার। | ৬৩,০০০.০০ | অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন | ঐ |
৩৩ | ঐ | ঐ | ৮ | সোহাগপুর বারিক মাষ্টার পাড়া হইত উত্তর পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৫৬,০০০.০০ | অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন | ঐ |
৩৪ | ঐ | ঐ | ৮ | আশুগঞ্জ খড়িয়ালা রাস্তার সোহাগপুর অংশ মেরামত। | ৯০,০০০.০০ | ১% | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
৩৫ | ঐ | ঐ | ৪ | ইউনিয়ন পরিষদের কক্ষ বর্ধিত করণ। | ২,৬৩,০০০.০০ | ১% | ঐ | গৃহ নির্মাণ ও মেরামত |
|
৩৬ | ঐ | ঐ | ১ | খড়িয়ালা ফুল মিয়ার বাড়ি হইতে ছুট্ট মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার ডুবার পাড়ে প্যারাসাটিং। | ৩০,০০০.০০ | ১% | ঐ | ভূমিক্ষয় রোধে অবকাঠামো |
|
৩৭ | ঐ | ঐ | ৬ | বাহাদুরপুর সিদ্দিক মেম্বারের বাড়ি হইতে আশুগঞ্জ-খড়িয়ালা সংযোগ রাস্তা মেরামত। | ২৫,০০০.০০ | ১% | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্প তালিকা
ক্র:নং | উপজেলা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | বরাদ্দের উৎস | অর্থ বছর | ধরণ | মন্তব্য |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৩৮ | আশুগঞ্জ | দূর্গাপুর |
| উপজেলা প্রাণি সম্পদ কার্যালয়ের জন্য ঔষধ ক্রয়। | ২৫,০০০.০০ | ১% | ২০১২-২০১৩ | গবাদি পশুর টিকাদান |
|
৩৯ | ঐ | ঐ |
| উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিসের আরসেনিক পরিক্ষার সরঞ্জাম ক্রয়। | ২০,০০০.০০ | ১% | ঐ | জনস্বাস্থ্য |
|
৪০ | ঐ | ঐ | ১ | খড়িয়ালা বক্স আলীর বাড়ি হইতে খড়িয়ালা পানিশ্বর সংযোগ রাস্তার খলিল মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত পিলার স্থাপন। | ৫০,০০০.০০ | ১% | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
৪১ | ঐ | ঐ | ১ | খড়িয়ালা পানিশ্বর রাস্তার খড়িয়ালা ঈদগাহ মাঠের পাশে ড্রেন কালভার্ট নির্মাণ। | ৩৫,০০০.০০ | ১% | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
৪২ | ঐ | ঐ |
| তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য কালার প্রিন্টার, হার্ড ডিক্স, ফটোকপি টোনার, মাদার বোর্ড ক্রয়। | ৪৭,০০০.০০ | ১% | ঐ | তথ্য ও প্রযুক্তি |
|
৪৩ | ঐ | ঐ | ১ | খড়িয়ালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট। | ৩০,০০০.০০ | ১% | ঐ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন |
|
৪৪ | ঐ | ঐ | ২ | বগইর আবুল বাসারের বাড়ি হইতে ইউনুছ আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৪০,০০০.০০ | ১% | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
৪৫ | ঐ | ঐ | ৬ | বাহাদুরপুর বাস ষ্ট্যান্ড হইতে বাজার পর্যন্ত রাস্তার ভাঙ্গা ও গর্ত মেরামত। | ৩০,০০০.০০ | ১% | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
৪৬ | ঐ | ঐ | ৩ | তাজপুর রউফ মিয়ার বাড়ির পাশে রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ। | ১,০০,০০০.০০ | ইউপিজিপি | ঐ | ভূমিক্ষয় রোধে অবকাঠামো |
|
৪৭ | ঐ | ঐ | ৪ | দূর্গাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তায় ব্রিক সলিং। | ১,০০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
৪৮ | ঐ | ঐ | ৯ | সোহাগপুর বাস ষ্ট্যান্ড রাস্তায় রাজ্জাক মিয়ার বাড়ি হইতে রউফ মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ৮৪,৯১৮.০০ | ঐ | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
৪৯ | ঐ | ঐ | ৩ | তাজপুর হাতাবাড়িয়া রাস্তায় খালের উপর ফুট ব্রিজ নির্মাণ। | ৮,১২,২৫০.০০ | এডিপি | এ | ব্রিজ নির্মাণ |
|
৫০ | ঐ | ঐ | ১ | খড়িয়ালা জুমা পুকুরের পাড়ে রিটার্ণ ওয়াল নির্মাণ। | ১,০০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ভূমিক্ষয় রোধে অবকাঠামো |
|
৫১ | ঐ | ঐ | ৪ | দূর্গাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ। | ২০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ণ |
|
৫২ | ঐ | ঐ | ৩ | তাজপুর মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ৩০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন |
|
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প তালিকা
ক্র:নং | উপজেলা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | বরাদ্দের উৎস | অর্থ বছর | ধরণ | মন্তব্য |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
০১ | আশুগঞ্জ | দূর্গাপুর | ১ | খড়িয়ালা হাসপাতালের পূর্ব পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ১,০০,০০০.০০ | এলজিএসপি | ২০১৩-২০১৪ | ভূমিক্ষয় রোধে অবকাঠামো |
|
০২ | ঐ | ঐ | ১ | খড়িয়ালা পানিশ্বর রাস্তার মেঘুর বাড়ির পুকুরের দক্ষিণ পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ৮৫,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ভূমিক্ষয় রোধে অবকাঠামো |
|
০৩ | ঐ | ঐ | ২ | বগইর পানিশ্বর রাস্তা হইতে জাহাঙ্গীর খন্দকারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৯০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
০৪ | ঐ | ঐ | ৩ | তাজপুর জজমিয়ার বাড়ির পশ্চিম পাশে রিটার্ণ ওয়াল নির্মাণ। | ৮০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ভূমিক্ষয় রোধে অবকাঠামো |
|
০৫ | ঐ | ঐ | ৪ | দূর্গাপুর নুরু মিয়ার বাড়ির পুকুরের পাড়ে রিটার্ণ ওয়াল নির্মাণ। | ৯০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ভূমিক্ষয় রোধে অবকাঠামো |
|
০৬ | ঐ | ঐ | ৫ | দূর্গাপুর তাজপুর রাস্তা হইতে আনছর মিয়ার বাড়ি পর্যন্তরাস্তা পূণ: নির্মাণ। | ৭৫,০০০.০০ | ঐ | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
০৭ | ঐ | ঐ | ৭ | সোহাগপুর বড়দিল্লা বিলের অব্যবহৃত গণঘাটলায় প্রোটেকশন ওয়াল নির্মাণ। | ১,০০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | ভূমিক্ষয় রোধে অবকাঠামো |
|
০৮ | ঐ | ঐ | ৮ | সোহাগপুর জাফর মিয়ার বাড়ি হইতে সিয়াম মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূণ: নির্মাণ। | ৯০,০০০.০০ | ঐ | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন |
|
০৯ | ঐ | ঐ | ৪ | তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য জেনারেটর ক্রয়। | ৪০,৬৬১.০০ | ঐ | ঐ | তথ্য ও প্রযুক্তি |
|
১০ | ঐ | ঐ | ১ | খড়িয়ালা বাসষ্ট্যান্ড হইতে উসমান মিয়ার বয়লার পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ মে:টন চাউল | টি, আর | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন | ১ম পর্যায় |
১১ | ঐ | ঐ | ১ | খড়িয়ালা নুরানিয়া ও হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ২.০০০ মে:টন চাউল | ঐ | ঐ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন | ঐ |
১২ | ঐ | ঐ | ২ | বগইর চক বাজার হইতে ধোপাখলা রাস্তা মেরামত। | ২.০০০ মে:টন চাউল | ঐ | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন | ঐ |
১৩ | ঐ | ঐ | ৪ | দূর্গাপুর আশুগঞ্জ-খড়িয়ালা রাস্তা হইতে হাতাবাড়িয়া কবরস্থান রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ মে:টন চাউল | ঐ | ঐ | রাস্তা উন্নয়ন | ঐ |
